INI DIA KELASEMENNYA
GROUP 1 | | | | | | | |
1. | AREMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-1 | 12 | |
2. | PERSIB | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | |
3. | PBR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 | |
4. | PERSIJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
5. | SEMEN PADANG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
6. | GRESIK UNITED | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |
7. | SRIWIJAYA FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1-3 | 4 | |
8. | PERSITA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 | |
9. | PERSIJAP | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1 | |
10. | PERSIK | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 | |
11. | BARITO PUTERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
GROUP 2 | | | | | | | |
1. | MITRA KUKAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 | |
2. | PERSIPURA | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-4 | 6 | |
3. | PERSEBAYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
4. | PUTRA SAMARINDA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-4 | 5 | |
5. | PERSIRAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
6. | PERSELA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
7. | PERSEPAM MU | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
8. | PERSERU | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 | |
9. | PERSIBA BALIKPAPAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
10 | .PERSIBA BANTUL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
11 | .PSM MAKASSAR | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
ADA DIPOSISI MANAKAH TEAM KESAYANGAN ANDA !
NYUNGSEP DIKELASEMEN BAWAH ATAU PUNCAK !
#FUCK_YOU_MAFIA_BOLA